Доступное к покупке оружие

Раздел, где можно найти информацию по получению лицензию на хранение, скрытое ношение оружия. А именно, раздел включает в себя получение разрешений на лицензии на покупку огнестрельного оружия (PF), лицензия на скрытое ношения оружия (CCW), лицензия частного детектива (PDL). Помимо этого именно этот раздел предоставляет возможность получения разрешения на ведения охранной деятельности.

Модераторы: Police Executives, OPC: License Division

Закрыто
Licensing Division
«Faithful unto Death»
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 26 мар 2023, 13:51

Доступное к покупке оружие

Сообщение Licensing Division »




Liberty City Police Department
Firearms Licensing Division

LIST OF FIREARMS CERTIFIED FOR SALE

Конституция США писал(а):«Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться».
[!] Согласно федеральному постановлению конгресса США от 1986 года, продажа автоматического оружия гражданским лицам, на территории страны и штата Сан-Андреас (включительно), запрещено. Оружие, купленное до 1986 года, признается законным и не требует обязательств перерегистрации.

[!] Согласно федеральному постановлению конгресса США от 1994 года, продажа и использование магазинов свыше чем 10 патронов для автоматических или полу-автоматических (в общем - скорострельных) винтовок или пистолетов-пулеметов гражданскими лицами, запрещено на территории страны и штата Сан-Андреас (включительно). Магазины, купленные до 1994 года, признаются законным в хранении и использовании их владельцами и их передачи другим лицам в частном порядке.

HANDGUNS
При наличии лицензии признаются законными указанные образцы оружия (( Colt, Desert Eagle )).

Любое модифицированное оружие незаконно.
[+] ARMSCOR PRECISION
  1. ECS (Stainless Steel), 3.5", .45 ACP
  2. Rock Island 1911 A-1 CS (Steel), 3.5", .45 ACP
  3. AP9 MS (Steel), 3.8", 9 mm
  4. MAPP1 MS (Steel, Polymer), 3.8", 9 mm
  5. Rock Island 1911 A-1 GI MS (Steel), 4", .45 ACP
  6. AP9 FS (Steel), 4.5", 9 mm
  7. MAPP1 FS (Steel, Polymer), 4.5", 9 mm
  8. Citadel M1911-A1 FS (Steel), 5", .45 ACP
  9. EFS (Steel), 5", .45 ACP
  10. EFS (Stainless Steel), 5", .45 ACP
  11. High Standard 1911 A-1 (Steel), 5", .45 ACP
  12. M1911-A1 (Steel), 5", .45 ACP
  13. RIA M1911-A1 FS Match (Steel), 5", .45 ACP
  14. RIA M1911-A1 Target (Steel), 5", .45 ACP
  15. Rock Island 1911 A-1 GI (Steel), 5", .45 ACP
  16. Rock Island 1911 A-2 GI FS (Steel), 5", .45 ACP
  17. Taylor's Tactical M1911-A1-FS (Steel), 5", .45 ACP
  18. Taylor's Tactical M1911-A1 FS Arch Check Grip (Steel), 5", .45 ACP
  19. RIA 1911 (Nickel) (Steel), 5.16", .38 Super
  20. RIA 1911 (Steel), 5.16", .38 Super
[+] BERETTA
  1. 3032 Alleycat (Blue Steel), 2.4", .32 ACP
  2. 3032 Tomcat (Blue Steel), 2.4", .32 ACP
  3. 3032 Tomcat Inox (Stainless Steel), 2.4", .32 ACP
  4. PX4 Storm Type F (Steel, Polymer), 4", .40 S&W
  5. PX4 Storm Type F (Steel, Polymer), 4", 9 mm
  6. PX4 Storm Type G (Steel, Polymer), 4", .40 S&W
  7. PX4 Storm Type G (Steel, Polymer), 4", 9 mm
  8. 92FS Compact Type M (Blue Steel), 4.3", 9 mm
  9. 92G Elite A1 (Steel), 4.5", 9 mm
  10. 96G Elite A1 (Steel), 4.5", .40 S&W
  11. 96 Vertec Inox (Stainless Steel, Alloy), 4.7", .40 S&W
  12. 92FS Vertec Inox (Stainless Steel, Alloy), 4.7", 9 mm
  13. 92G Elite II (Blue Steel, Stainless Steel), 4.7", 9 mm
  14. 96G Elite II (Blue Steel, Stainless Steel), 4.7", .40 S&W
  15. 92FS (Steel, Alloy), 4.9", 9 mm
  16. 92FS OD Green (Steel, Alloy), 4.9", 9 mm
  17. 96 (Steel, Alloy), 4.9", .40 S&W
  18. M9 Commercial (Steel, Alloy), 4.9", 9 mm
  19. 92FS Black Inox (Stainless Steel), 4.92", 9 mm
  20. 92FS Brigadier (Blue Steel), 4.92", 9 mm
  21. 92FS Brigadier Inox (Stainless Steel), 4.92", 9 mm
  22. 92FS Inox (Stainless Steel), 4.92", 9 mm
  23. 96 Black Inox (Stainless Steel), 4.92", .40 S&W
  24. 96 Brigadier (Blue Steel), 4.92", .40 S&W
  25. 96 Brigadier Inox (Stainless Steel), 4.92", .40 S&W
  26. 96 Inox (Stainless Steel), 4.92", .40 S&W
  27. 92FS Type M9A1 (Steel, Alloy), 5", 9 mm
  28. 92G-SD (Stainless Steel, Steel, Alloy), 5", 9 mm
  29. 96G-SD (Stainless Steel, Steel, Alloy), 5", .40 S&W
[+] BROWNING
  1. 1911-22 A1 Compact (Wood Grip) 051803490 (Alloy), 3.625", .22 LR
  2. 1911-22 Compact (Plastic Grip) 051803490 (Alloy), 3.625", .22 LR
  3. 1911-22 A1 Full Size (Wood Grip) 051802490 (Alloy), 4.25", .22 LR
  4. 1911-22 A1 Full Size (Plastic Grip) 051802490 (Alloy), 4.25", .22 LR
  5. Hi-Power Blue Fixed Sights 051003393 (Steel), 4.66", 9 mm
  6. Hi-Power Mark III Fixed Sights 051001393 (Steel), 4.66", 9 mm
[+] CZ USA
  1. CZ 75 D 01194 (Alloy), 3.763", 9 mm
  2. CZ 75 Compact 01190 (Steel), 3.765", 9 mm
  3. CZ 75 P-01 01199 (Steel, Alloy), 3.88", 9 mm
  4. CZ 75 B 01120 (Steel), 4.58", .40 S&W
  5. CZ 75 B 01102 (Steel), 4.593", 9 mm
  6. CZ 75 B SA 01150 (Steel), 4.593", 9 mm
  7. CZ 97 B 01401 (Steel), 4.658", .45 ACP
  8. CZ 75 SP-01 01152 (Steel, Polymer), 4.7", 9 mm
  9. CZ 75 Tactical 01100 (Steel), 4.72", 9 mm
[+] FABRIQUE NATIONALE
  1. FNP-40 (Steel, Polymer), 4", .40 S&W
  2. FNP-40 (Stainless Steel, Polymer), 4", .40 S&W
  3. FN HP-SA (Steel), 4.5", .40 S&W
  4. FN HP-SA 40 (Steel), 4.5", .40 S&W
  5. FN HP-SFS 40 (Steel), 4.6", .40 S&W
  6. FN HP-SA (Steel), 4.66", 9 mm
  7. FN 5.7 I.O.M. (Steel, Polymer), 4.75", 5.7x28 mm
  8. FN 5.7 U.S.G. (Steel, Polymer), 4.75", 5.7x28 mm
  9. FN Five-seveN (Black) (Steel; Polymer), 4.75", 5.7x28 mm
  10. FN Five-seveN (Flat Dark Earth) (Steel; Polymer), 4.75", 5.7x28 mm
[+] GLOCK
  1. 26 (Steel, Polymer), 3.46", 9 mm
  2. 26 OD (Steel, Polymer), 3.46", 9 mm
  3. 27 (Steel, Polymer), 3.46", .40 S&W
  4. 27 OD (Steel, Polymer), 3.46", .40 S&W
  5. 33 (Steel, Polymer), 3.46", .357 SIG
  6. 33 OD (Steel, Polymer), 3.46", .357 SIG
  7. 39 (Steel, Polymer), 3.46", .45 GAP
  8. 39 OD (Steel, Polymer), 3.46", .45 GAP
  9. 29 (Steel, Polymer), 3.78", 10 mm
  10. 29 OD (Steel, Polymer), 3.78", 10 mm
  11. 29SF (Black) (Steel, Polymer), 3.78", 10 mm
  12. 30 (Steel, Polymer), 3.78", .45 ACP
  13. 30 OD (Steel, Polymer), 3.78", .45 ACP
  14. 30SF (Steel, Polymer), 3.78", .45 ACP
  15. 36 (Steel, Polymer), 3.78", .45 ACP
  16. 36 OD (Steel, Polymer), 3.78", .45 ACP
  17. 19 (Steel, Polymer), 4.02", 9 mm
  18. 19 OD (Steel, Polymer), 4.02", 9 mm
  19. 19C (Steel, Polymer), 4.02", 9 mm
  20. 23 (Steel, Polymer), 4.02", .40 S&W
  21. 23 OD (Steel, Polymer), 4.02", .40 S&W
  22. 23C (Steel, Polymer), 4.02", .40 S&W
  23. 32 (Steel, Polymer), 4.02", .357 SIG
  24. 32 OD (Steel, Polymer), 4.02", .357 SIG
  25. 32C (Steel, Polymer), 4.02", .357 SIG
  26. 38 (Steel, Polymer), 4.02", .45 GAP
  27. 38 OD (Steel, Polymer), 4.02", .45 GAP
  28. 17 (Black) (Steel, Polymer), 4.49", 9 mm
  29. 17 OD (Steel, Polymer), 4.49", 9 mm
  30. 17C (Steel, Polymer), 4.49", 9 mm
  31. 17RTF2 (Black) (Steel, Polymer), 4.49", 9 mm
  32. 22 (Steel, Polymer), 4.49", .40 S&W
  33. 22 OD (Steel, Polymer), 4.49", .40 S&W
  34. 22C (Steel, Polymer), 4.49", .40 S&W
  35. 22RTF2 (Black) (Steel, Polymer), 4.49", .40 S&W
  36. 31 (Steel, Polymer), 4.49", .357 SIG
  37. 31 OD (Steel, Polymer), 4.49", .357 SIG
  38. 31C (Steel, Polymer), 4.49", .357 SIG
  39. 37 (Steel, Polymer), 4.49", .45 GAP
  40. 37 OD (Steel, Polymer), 4.49", .45 GAP
  41. 20 (Steel, Polymer), 4.60", 10 mm
  42. 20 OD (Steel, Polymer), 4.60", 10 mm
  43. 20C (Steel, Polymer), 4.60", 10 mm
  44. 20SF (Steel, Polymer), 4.60", 10 mm
  45. 21 (Steel, Polymer), 4.60", .45 ACP
  46. 21 OD (Steel, Polymer), 4.60", .45 ACP
  47. 21C (Steel, Polymer), 4.60", .45 ACP
  48. 21SF (Steel, Polymer), 4.60", .45 ACP
  49. 34 (Steel, Polymer), 5.32", 9 mm
  50. 34 OD (Steel, Polymer), 5.32", 9 mm
  51. 35 (Steel, Polymer), 5.32", .40 S&W
  52. 35 OD (Steel, Polymer), 5.32", .40 S&W
[+] HECKLER and KOCH
  1. P2000 SK-V2 (Steel, Polymer), 3.27", .40 S&W
  2. P2000 SK-V2 (Steel, Polymer), 3.27", 9 mm
  3. P2000 SK-V3 (Steel, Polymer), 3.3", .40 S&W
  4. P2000 SK-V3 (Steel, Polymer), 3.3", 9 mm
  5. UCP40 Compact V1(Steel, Polymer), 3.58", .40 S&W
  6. UCP9 Compact V1 (Steel, Polymer), 3.58", 9 mm
  7. P2000 V2 (Steel, Polymer), 3.66", .40 S&W
  8. P2000 V2 (Steel, Polymer), 3.66", 9 mm
  9. P2000 V3 (Steel, Polymer), 3.66", .40 S&W
  10. P2000 V3 (Steel, Polymer), 3.66", 9 mm
  11. UCP45 Compact V1 (Steel, Polymer), 3.8", .45 ACP
  12. USP40 V1 (Steel, Polymer), 4.25", .40 S&W
  13. USP9 V1 (Steel, Polymer), 4.25", 9 mm
  14. USP45 V1 (Steel, Polymer), 4.41", .45 ACP
  15. UCP40 Expert V9 (Steel, Polymer), 5.20", .40 S&W
  16. UCP45 Expert V1 (Steel, Polymer), 5.20", .45 ACP
  17. UCP45 Elite (Steel, Polymer), 6", .45 ACP
[+] KAHR ARMS
  1. M4043A (Stainless Steel), 3", .40 S&W
  2. M4043NA (Stainless Steel), 3", .40 S&W
  3. M4048A (Stainless Steel), 3", .40 S&W
  4. M4048NA (Stainless Steel), 3", .40 S&W
  5. M9093A (Stainless Steel), 3", 9 mm
  6. M9093NA (Stainless Steel), 3", 9 mm
  7. M9098A (Stainless Steel), 3", 9 mm
  8. M9098NA (Stainless Steel), 3", 9 mm
  9. PM4043 (Stainless Steel, Polymer), 3", .40 S&W
  10. PM4043N (Stainless Steel, Polymer), 3", .40 S&W
  11. PM4044 (Stainless Steel, Polymer), 3", .40 S&W
  12. PM9093A (Stainless Steel, Polymer), 3", 9 mm
  13. PM9093NA (Stainless Steel, Polymer), 3", 9 mm
  14. PM9094A (Stainless Steel, Polymer), 3", 9 mm
  15. PM9094NA (Stainless Steel, Polymer), 3", 9 mm
  16. CW9093 (Stainless Steel, Polymer), 3.5", 9 mm
  17. CW9093BB (Stainless Steel, Polymer), 3.5", 9 mm
  18. CW9093BCF (Stainless Steel, Polymer), 3.5", 9 mm
  19. CW9093N (Stainless Steel, Polymer), 3.5", 9 mm
  20. K4043A (Stainless Steel), 3.5", .40 S&W
  21. K4043NA (Stainless Steel), 3.5", .40 S&W
  22. K4048A (Stainless Steel), 3.5", .40 S&W
  23. K4048NA (Stainless Steel), 3.5", .40 S&W
  24. K9093A (Stainless Steel), 3.5", 9 mm
  25. K9093NA (Stainless Steel), 3.5", 9 mm
  26. K9098A (Stainless Steel), 3.5", 9 mm
  27. K9098NA (Stainless Steel), 3.5", 9 mm
  28. KP4543 (Stainless Steel, Polymer), 3.5", .45 ACP
  29. KP4543N (Stainless Steel, Polymer), 3.5", .45 ACP
  30. KP4544 (Stainless Steel, Polymer), 3.5", .45 ACP
  31. KP9093A (Stainless Steel, Polymer), 3.5", 9 mm
  32. KP9093NA (Stainless Steel, Polymer), 3.5", 9 mm
  33. KP9094A (Stainless Steel, Polymer), 3.5", 9 mm
  34. KP9094NA (Stainless Steel, Polymer), 3.5", 9 mm
  35. KP4043 (Stainless Steel, Polymer), 3.54", .40 S&W
  36. KP4043N (Stainless Steel, Polymer), 3.54", .40 S&W
  37. KP4044 (Stainless Steel, Polymer), 3.54", .40 S&W
  38. KP4044N (Stainless Steel, Polymer), 3.54", .40 S&W
[+] KIMBER
  1. Eclipse Ultra II (Stainless Steel), 3", .45 ACP
  2. Ultra Carry II (Stainless Steel, Alum. Alloy), 3", .45 ACP
  3. Ultra Carry II Freedom Defender (Stainless Steel, Alum. Alloy), 3", .45 ACP
  4. Eclipse Pro II (Stainless Steel), 4", .45 ACP
  5. Eclipse Pro Target II (Stainless Steel), 4", .45 ACP
  6. Pro Carry HD II (Stainless Steel), 4", .45 ACP
  7. Pro Carry HD II Super (Stainless Steel), 4", .38 Super
  8. Pro Carry II (Blue Steel, Aluminum), 4", .45 ACP
  9. Pro CDP II (Stainless Steel, Alum. Alloy), 4", .45 ACP
  10. Pro Tactical II (Blue Steel, Aluminum), 4", .45 ACP
  11. Pro Carry II (Stainless Steel, Alum. Alloy), 4", .45 ACP
  12. Custom CDP II (Stainless Steel, Alloy), 5", .45 ACP
  13. Custom II (NRA Freedom Warrior) (Steel), 5", .45 ACP
  14. Custom II (Blue Steel), 5", .45 ACP
  15. Custom Target II (Blue Steel), 5", .45 ACP
  16. Custom TLE II (Blue Steel), 5", .45 ACP
  17. Custom TLE/RL II 3200139 (Blue Steel), 5", .45 ACP
  18. Eclipse Custom II (Stainless Steel), 5", .45 ACP
  19. Eclipse Target II (Stainless Steel), 5", .45 ACP
  20. Raptor II (Blue Steel), 5", .45 ACP
  21. Rimfire Super (Lightweight Alloy), 5", .22 LR
  22. Rimfire Target II Black (Lightweight Alloy), 5", .22 LR
  23. Rimfire Target Silver (Lightweight Alloy), 5", .22 LR
  24. Stainless Raptor II (Stainless Steel), 5", .45 ACP
  25. Stainless TLE II (Stainless Steel), 5", .45 ACP
  26. Stainless TLE/RL II 3200140 (Stainless Steel), 5", .45 ACP
  27. Stainless Target II (Stainless Steel), 5", .45 ACP
  28. Super Match II (Stainless Steel), 5", .45 ACP
  29. Tactical Custom II 3200137 (Blue Steel), 5", .45 ACP
  30. Warrior II (Blue Steel), 5", .45 ACP
[+] LES BAER
  1. Concept I (1.5" Group) (Steel), 5", .45 ACP
  2. Concept I (Steel), 5", .45 ACP
  3. Concept II (1.5" Group) (Steel), 5", .45 ACP
  4. Concept II (Steel), 5", .45 ACP
  5. Custom Carry (1.5" Group) (Steel), 5", .45 ACP
  6. Custom Carry (Steel), 5", .45 ACP
  7. PPC Distinguished (1.5" Group) (Steel), 5", .45 ACP
  8. PPC Distinguished (Steel), 5", .45 ACP
  9. Premier II (1.5" Group) (Steel), 5", .45 ACP
  10. Premier II (Steel), 5", .45 ACP
  11. S.R.P. (1.5" Group) (Steel), 5", .45 ACP
  12. S.R.P. (Steel), 5", .45 ACP
  13. Super Tac (1.5" Group) (Steel), 5", .45 ACP
  14. Super Tac (Steel), 5", .45 ACP
  15. Thunder Ranch (1.5" Group) (Steel), 5", .45 ACP
  16. Thunder Ranch (Steel), 5", .45 ACP
  17. Ultimate Master Combat (1.5" Group) (Steel), 5", .45 ACP
  18. Ultimate Master Combat (Steel), 5", .45 ACP
[+] MAGNUM RESEARCH
  1. DE44CA (Steel), 6", .44 Magnum
  2. DE44CA BC (Steel), 6", .44 Magnum
  3. DE44CA PC (Polished Chrome) (Steel), 6", .44 Magnum
  4. DE44CA BB (Burnt Bronze) (Steel), 6", .44 Magnum
[+] NIGHTHAWK CUSTOM
  1. Talon II (Steel), 4.25", .45 ACP
  2. Talon III (Steel), 4.25", .45 ACP
  3. Predator II (Steel), 4.33", .45 ACP
  4. Predator III (Steel), 4.33", .45 Auto
  5. Predator III-T (Steel), 4.33", .45 Auto
  6. GRP (Steel), 5", .45 ACP
  7. GRP RECON (Steel), 5", .45 ACP
  8. Predator (Steel), 5", .45 ACP
  9. Talon (Steel), 5", .45 ACP
  10. Talon (Chrome Plating) (Steel), 5", .45 ACP
[+] PHOENIX ARMS
  1. HP22A (Alloy), 3", .22 LR
  2. HP22A (Nickel) (Alloy), 3", .22 LR
  3. HP25A (Steel, Zinc), 3", .25 ACP
  4. HP25A (Nickel) (Steel, Zinc), 3", .25 ACP
  5. HP22A (Alloy), 5", .22 LR
  6. HP22A (Nickel) (Alloy), 5", .22 LR
[+] SIG SAUER
  1. P238 238-380-HD-CA (Stainless Steel), 2.82", .380 Auto
  2. P238 238-380-TSS-CA (Stainless Steel; Alloy), 2.835", .380 ACP
  3. P239 (Stainless Steel, Alloy), 3.6", .357 SIG
  4. P239 (Stainless Steel, Alloy), 3.6", .40 S&W
  5. P239 (Stainless Steel, Alloy), 3.6", 9 mm
  6. P239 SAS 239-40-SAS (Stainless Steel, Polymer), 3.6", .40 S&W
  7. P232 232-380-SSS (Stainless Steel), 3.7", .380 ACP
  8. P232 (Hogue Grip) (Stainless Steel), 3.7", .380 ACP
  9. SP2022 (Stainless Steel, Polymer), 3.8", .40 S&W
  10. SP2022 (Stainless Steel, Polymer), 3.8", 9 mm
  11. P220R Carry 220R3-45-B (Stainless Steel, Alloy), 3.9", .45 ACP
  12. P229 (Black) 229R-9-BSS-CA (Steel; Alloy), 3.9", 9 mm
  13. P229R Enhanced Elite (Black) 229R-40-ESE (Stainless Steel; Alloy), 3.9", .40 S&W
  14. P229R Enhanced Elite (Black) 229R-9-ESE (Stainless Steel; Alloy), 3.9", 9 mm
  15. P220 (Stainless) 220-45-SSS-CA (Stainless Steel), 4.4", .45 ACP
  16. P220R (Stainless Steel, Alloy), 4.4", .45 ACP
  17. P220R Equinox 220R-45-EQ-CA (Steel, Alloy), 4.4", .45 ACP
  18. P220R Combat (Dark Earth) (Stainless Steel, Alloy), 4.4", .45 ACP
  19. P226R Equinox 226R-40-EQ (Stainless Steel, Alloy), 4.4", .40 S&W
  20. P226 Scorpion 226R-9-SCPN-CA (Steel), 4.4", 9 mm
  21. P226 Extreme 226R-9-XTM-BLKGRY-CA (Steel), 4.4", 9 mm
  22. P226R (Black) 226R-9-BSS-CA (Stainless Steel, Alloy), 4.4", 9 mm
  23. P226R 226R-40-BSS-CA (Steel; Alloy), 4.41", .40 S&W
  24. 1911 (Stainless Steel), 5", .45 ACP
  25. 1911 Railed (Stainless Steel), 5", .45 ACP
  26. 1911 Target (Stainless Steel), 5", .45 ACP
  27. 1911 Target Railed (Stainless Steel), 5", .45 ACP
[+] SMITH and WESSON
  1. M&P9 Shield SKU 187021 (Stainless Steel; Polymer), 3", 9 mm
  2. M&P40 Shield SKU 187020 (Stainless Steel; Polymer), 3.12", .40 S&W
  3. SD40 VE SKU 123403 (Stainless Steel; Polymer), 4", .40 S&W
  4. SD9 VE SKU 123903 (Stainless Steel; Polymer), 4", 9 mm
  5. 36-10 Classic SKU 150184 (Steel), 1.87", .38 Special
  6. 637-2 (S&W Logo Grip) SKU 163050 (Alloy; Stainless Steel), 1.87", .38 Special
  7. 638-3 (S&W Logo Grip) SKU 163070 (Alloy; Stainless Steel), 1.87", .38 Special
  8. 642-2 (S&W Logo Grip) SKU 163810 (Alloy; Stainless Steel), 1.87", .38 Special
  9. 351 SKU 160228B (Alum. Alloy), 1.875", .22 WM
  10. 351 PD SKU 160228A (Alloy), 1.875", .22 Magnum
  11. 351C (Black) SKU103351 (Alum. Alloy), 1.875", .22 WMR
  12. 442-2 SKU 162810B (Alloy, Steel), 1.875", .38 S&W Special
  13. 442-2 (Internal Lock) SKU 162810A (Alum. Alloy; Steel), 1.875", .38 S&W Special
  14. 637-2 SKU 150467 (Alloy), 1.875", .38 Special
  15. 638-3 SKU150468 (Alloy, Steel), 1.875", .38 S&W Special
  16. 642-1 SKU 103810A (Steel, Alum. Alloy), 1.875", .38 S&W Special +P
  17. 642-2LS SKU 163808A (Steel), 1.875", .38 S&W Special
  18. Bodyguard 38 SKU 103038A (Steel; Aluminum Alloy; Polymer), 1.875", .38 S&W Special +P
  19. 640 Pro Series SKU 178044 (Steel), 2.125", .357 Magnum
  20. 640-1 SKU 103690A (Steel), 2.125", .357 Magnum
  21. 640-1 SKU150784 (Alloy; Steel), 2.125", .357 Magnum
  22. 686 Performance Center SKU 170346 (Steel), 2.5", .357 Magnum
  23. 686-6 Plus, 7 Shot SKU 164192A (Steel), 2.5", .357 Magnum
  24. 317 SKU 160221B (Alloy), 3", .22 LR
  25. 317-3 (S&W Logo Grip) SKU 160221A (Alum. Alloy), 3", .22 LR
  26. 60-14 SKU 162430 (Stainless Steel), 3", .357 Magnum
  27. 60-15 (S&W Logo Grip) SKU 162430 (Stainless Steel), 3", .357 Magnum
  28. 60-15 Pro Series SKU 178013A (Steel), 3", .357 Magnum
  29. 629-6 M629 Deluxe 3" SKU 150715 (Stainless Steel), 3", .44 Magnum
  30. 686-6 M686 SKU 150713 (Stainless Steel; Wood Grip), 3", .357 Magnum
  31. 686-6 M686 SKU 150853 (Stainless Steel; Wood Grip), 3", .357 Magnum
  32. 10-14 (Wood Grip) SKU 150786, 4", .38 Special
  33. 329PD SKU 163414A (Steel), 4", .44 Magnum
  34. 586-8 SKU 150909 (Steel), 4", .357 Magnum
  35. 617-6 SKU 160584A (Stainless Steel), 4", .22 LR
  36. 625-8 SKU 170161A (Steel), 4", .45 ACP
  37. 625-8 JM SKU 160936A (Steel), 4", .45 ACP
  38. 627-5 Pro Series SKU 178014A (Steel), 4", .357 Magnum
  39. 629-6 SKU 170137B (Stainless Steel), 4", .44 Magnum
  40. 629-6 SKU 163603A (Steel), 4", .44 Magnum
  41. 629-6 V Comp SKU 170137A (Stainless Steel), 4", .44 Magnum
  42. 64-8 SKU 162506A (Steel), 4", .38 Special
  43. 67-5 SKU 162802A (Steel), 4", .38 Special
  44. 686-6 7 Shot SKU 164194A (Steel), 4", .357 Magnum
  45. 686-6 SKU 164222A (Steel), 4", .357 Magnum
  46. 686-6 SSR SKU 178012A (Steel), 4", .357 Magnum
  47. 69 SKU162069 (Steel), 4", .44 Magnum
  48. 327 MPR8 SKU 170292A (Alloy; Stainless Steel), 5", .357 Magnum
  49. 327-1 TRR8 SKU 170269A (Alloy; Stainless Steel), 5", .357 Magnum
  50. 627-5 SKU 170210A (Steel), 5", .357 Magnum
  51. 627-5 SKU 170296B (Stainless Steel; Wood Grip), 5", .357 Magnum
  52. 627-5 V Comp SKU 170296A (Steel), 5", .357 Magnum
  53. 629-6 Classic SKU 163636A (Steel), 5", .44 Magnum
  54. 686-6 Plus Pro Series SKU 178038 (Stainless Steel), 5", .357 Magnum
  55. 586-8 SKU 150908 (Steel), 6", .357 Magnum
  56. 617-6 (S&W Logo Grip) SKU 160578 (Stainless Steel), 6", .22 LR
  57. 629-6 SKU 163606A (Stainless Steel), 6", .44 Magnum
  58. 686-6 Competitor SKU170319 (Alloy, Steel), 6", .357 Magnum
  59. 686-6 M686 SKU 150712 (Stainless Steel), 6", .357 Magnum
  60. 686-6 Plus 7 Shot SKU 164198A (Stainless Steel), 6", .357 Magnum
  61. 686-6 SKU 164224A (Steel), 6", .357 Magnum
[+] SPRINGFIELD ARMORY
  • PX9801L (Alloy, Stainless Steel), 3", .45 ACP
  • XD9801 (Composite, Steel), 3", 9 mm
  • XD9810 (Composite, Steel), 3", 9 mm
  • XD9811 (Composite, Steel), 3", 9 mm
  • XD9831 (Composite, Steel), 3", 9 mm
  • XD9802 (Composite, Steel), 3.01", .40 S&W
  • XD9812 (Composite, Steel), 3.01", .40 S&W
  • XD9832 (Composite, Steel), 3.01", .40 S&W
  • XD9821 (Polymer, Stainless Steel), 3.1", 9 mm
  • XD9822 (Polymer, Stainless Steel), .40 S&W
  • PX9161L (Stainless Steel), 3.5", .45 ACP
  • PX9301L (Carbon Steel), 3.5", .45 ACP
  • PX9142L (Stainless Steel), 4", .45 ACP
  • PX9511L (Carbon Steel), 4", .45 ACP
  • XD9161 (Polymer, Steel), 4", .45 ACP
  • XD9611 (Polymer, Steel), 4", .45 ACP
  • XD9612 (Polymer, Steel), 4", .45 ACP
  • XD9614 (Polymer, Steel), 4", .45 ACP
  • XD9645 (Polymer, Steel), 4", .45 ACP
  • XD9646 (Polymer, Steel), 4", .45 ACP
  • XD9647 (Polymer, Steel), 4", .45 ACP
  • XD9648 (Polymer, Steel), 4", .45 ACP
  • XD9701 (Polymer, Steel), 4", 9 mm
  • XD9702 (Polymer, Steel), 4", .40 S&W
  • XD9704 (Polymer, Steel), 4", 9 mm
  • PB9108 (Carbon Steel), 5", .45 ACP
  • PB9108L (Integrated Locking System) (Carbon Steel), 5", .45 ACP
  • PB9113L (Steel), 5", .38 Super
  • PB9151L (Stainless Steel), 5", .45 ACP
  • PC9102 (Carbon Steel), 5", .45 ACP
  • PC9105LCA (Steel), 5", .45 ACP
  • PC9106L (Steel), 5", .45 ACP
  • PC9107L (Stainless Steel), 5", .45 ACP
  • PC9108L (Wood Grip) (Carbon Steel), 5", .45 ACP
  • PC9111 (Carbon Steel), 5", .45 ACP
  • PC9111LR (Carbon Steel), 5", .45 ACP
  • PC9206 (Carbon Steel), 5", .45 ACP
  • PI9132L (Stainless Steel), 5", .45 ACP
  • PI9134L (Stainless Steel), 5", 9 mm
  • PI9140L (Stainless Steel), 5", .45 ACP
  • PW9108L (Steel), 5", .45 ACP
  • PW9151L (Stainless Steel), 5", .45 ACP
  • PW9609L (Steel), 5", .45 ACP
  • PX9104L (Alloy, Stainless Steel), 5", .45 ACP
  • PX9109L (Carbon Steel), 5", .45 ACP
  • PX9130L (Stainless Steel), 5", 9 mm
  • PX9151L (Stainless Steel), 5", .45 ACP
  • PX9152L (Stainless Steel), 5", .45 ACP
  • PX9154L (Stainless Steel), 5", .45 ACP
  • PX9608L (Carbon Steel), 5", .45 ACP
  • XD9162 (Polymer, Steel), 5", .45 ACP
  • XD9262 (Polymer, Steel), 5", .45 ACP
  • XD9402 Tactical (Polymer, Steel), 5", .40 S&W
  • XD9405 (Polymer, Steel), 5", .40 S&W
  • XD9621 (Polymer, Steel), 5", .45 ACP
  • XD9622 (Polymer, Steel), 5", .45 ACP
  • XD9624 (Polymer, Steel), 5", .45 ACP
  • PX9628L (Stainless Steel), 6", .45 ACP

SHOTGUNS
При наличии лицензии признается законным любое помповое оружие и любое однозарядное или двухзарядное охотничье ружье (( Pump-Action Shotgun )).

Любые автоматические ружья незаконны.

RIFLES
При наличии лицензии признается законной любая полуавтоматическая винтовка (( Rifle )).

Любые автоматические винтовки незаконны.

NOTICE
Признается незаконным любое автоматическое оружие (( Micro Uzi, TEC-9, MP5, AK, M4 )).

Признается незаконным любое модифицированное оружие (( Silenced Pistol, Sawn-Off Shotgun, Sniper Rifle )).
///
Commissioner Marcel Eisenberg
Liberty City Police Department — "Faithful unto Death"
Эта учетная запись не отслеживается, отправленные сообщения НЕ будут получены.
Закрыто